| ~!phoenix_var55_1!~ | |
|---|---|
| ~!phoenix_var55_2!~ | |
>> Introdução do produto
>> Vantagem do produto
>> Parâmetros Técnicos
| Parâmetro | Especificação | |
| Grau de material | ||
| Capacidade de carga | PT 1991-1-1 | |
| Espessura da barra | RUÍDO 24537 | |
| Abertura de malha | ISO 9001 | |
| Acabamento de superfície | ||
| Resistência à corrosão | ||
| Faixa de temperatura | ASME B31.3 | |
| OSHA 1910.23 | ||
| Classificação de fogo | ||
| Condutividade Elétrica | CEI 61340-5-1 |
Notas Adicionais:
>> Usos do produto
3. Processamento de alimentos e bebidas
5. Espaços arquitetônicos e públicos
>> Guia de operação do produto
Instalação adequada
Gerenciamento de carga
Prevenção de corrosão
>> Vídeo do produto
>> Perguntas frequentes